ビジュアルコミュニケーションボックスの製品仕様
| 項目 | スペック |
|---|---|
| 規格 | ITU-T H.323/T.120に準拠 |
| フレームレート | ~約30fps |
| 音声CODEC | G.711μ,G.711A,G.722,TDAC24,TDAC32 |
| 映像切替 | 話者,時間,任意,コントロール |
| 映像CODEC | H.261,H.263, H264 |
| 会議コントロール | 発話,MCU呼出,映像切替 |
| 通信プロトコル | H.323 |
| 会議予約 | 標準搭載(Webインタフェース) |
| データ共有プロトコル | T.120, H239 |
| ゲートキーパ | 標準搭載(帯域制御,外部・代替ゲートキーパも利用可) |
| 解像度 | QCIF,CIF |
| モニター機能 | 端末接続,MCU接続 |
| 映像ch数 | 1~8ch(Visual Nexus Endpoint使用時) |
| FW/NATトンネリング※VCB2000Seriesのみ | TCPの任意の1ポートを使用デフォルトは、TCP/80ポートを使用 |
| 画面合成機能 | 4画面合成(CP4)標準対応 |
| 暗号化機能※VCB2Exxのみ | AES 256bits |
