Vidyo製品価格表
VidyoRoom Appliance
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoRoom HD-50(HDモデル) [ 最大転送速度:2Mbps ] | ||
| VidyoRoom HD-50パッケージ | 437,000円 | テレビ会議システム端末 (本体、カメラ、マイクスピーカー) |
| VidyoRoom HD-100(HDモデル) [ 最大転送速度:2Mbps ] | ||
| VidyoRoom HD-100パッケージ | 1,059,000円 | テレビ会議システム端末 (本体、カメラ、マイクスピーカー) |
| VidyoRoom HD-220(HDモデル) [ 最大転送速度:6Mbps ] | ||
| VidyoRoom HD-220パッケージ | 1,674,000円 | テレビ会議システム端末 (本体、カメラ、マイクスピーカー) |
VidyoOne
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoOne 5ポート型(ハードウェア) | ||
| VidyoOne 5ポート型 | 1,092,000円 | VidyoOneのハードウェアとライセンスのパッケージ 本体の他に以下のライセンスを含みます ・5xVidyoRouterポート(永久ライセンス) ・25xシート(永久ライセンス) ・75xVidyoDesktopインストールライセンス |
| VidyoOne 10ポート型(ハードウェア) | ||
| VidyoOne 10ポート型 | 2,092,000円 | VidyoOneのハードウェアとライセンスのパッケージ 本体の他に以下のライセンスを含みます ・10xVidyoRouterポート(永久ライセンス) ・50xシート(永久ライセンス) ・150xVidyoDesktopインストールライセンス |
| VidyoOne専用追加ライセンス | ||
| VidyoOne専用5ポート追加ライセンス | 1,224,000円 | ライセンス内容 ・5xVidyoRouterポート(永久ライセンス) ・25xシート(永久ライセンス) ・75xVidyoDesktopインストールライセンス 対象:VidyoOneの5ポート版/10ポート版 注意:ポート追加上限は15 |
VidyoPortal
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoPortalServer | ||
| VidyoPortalサーバー(ハードウェア) | 949,000円 | ポータルサーバ本体 VidyoRouter内蔵:最大50ポート拡張可能 (ポートライセンスは別途必要) |
| VidyoPortalSeats(ライセンス) | ||
| 年間ライセンス | ||
| VidyoPortal 年間シートライセンス:25パック | 100,000円 | VidyoPortalソストウェアライセンス(必須) →1年間のみ有効 シートを25ID発行 ※ログイン分数必要 |
| 永久ライセンス | ||
| VidyoPortal 永久シートライセンス:5パック | 82,000円 | VidyoPortalソストウェアライセンス(必須) シートを5ID発行 ※ログイン分数必要 |
| VidyoPortal 永久シートライセンス:25パック | 353,000円 | VidyoPortalソストウェアライセンス(必須) シートを25ID発行 ※ログイン分数必要 |
| VidyoPortalオプションライセンス | ||
| VidyoPortal マルチテナント・オプションライセンスパック | 1,438,000円 | VidyoPortalにマルチテナント機能を追加 1台のVidyoPortalで複数テナントとして利用可能 ※永久ライセンスのみ |
| MSオフィスコミュニケーター・オプションライセンスパック | 1,438,000円 | MSオフィスコミュニケーターとの連携機能を追加 オフィスコミュニケーターから直接Vidyo接続が可能 ※永久ライセンスのみ |
VidyoDesktop
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoDesktop Installs | ||
| VidyoDesktop インストールライセンス:25パック | 27,900円 | VidyoDesktopソフトウェアを25台のPCにインストールするためのライセンス (VidyoDesktop利用の際必須) VidyoDesktopをPCあるいはMacにインストールするために必要 25台インストールを=パック単位 |
VidyoRouter
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoRouter | ||
| VidyoRouter サーバー本体 | 949,000円 | 多地点接続ルーター (HD:最高100ポート、1Uラックマウント) ※ポートライセンスは別途必要 (同時接続数分必要) |
| VidyoRouter Ports-永久ライセンス | ||
| VidyoRouter Ports 1-25 | 582,000円 | ポートライセンス (1~25ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 26-50 | 553,000円 | ポートライセンス 26~50ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 51-100 | 525,000円 | ポートライセンス (51~100ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 101-200 | 496,000円 | ポートライセンス (101~200ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 201-500 | 476,000円 | ポートライセンス (201~500ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 501+ | 439,000円 | ポートライセンス (501ポートからの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports-年間利用ライセンス | ||
| VidyoRouter Ports 1-25 | 153,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 (1~25ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 26-50 | 146,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 26~50ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 51-100 | 139,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 (51~100ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 101-200 | 132,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 (101~200ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 201-500 | 125,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 (201~500ポートまでの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports 501+ | 118,000円 | ポートライセンス※1年間のみ有効 (501ポートからの1ポート単価) |
| VidyoRouter Ports-イベント利用ライセンス | ||
| VidyoRouterイベントライセンス(1週間) | 25,000円 | VidyoPortalのポートライセンスを1週間限定で追加するポート単価 ダウンロードライセンス、シートライセンスは追加付与されません ※最低発注数は10です |
| VidyoRouterイベントライセンス(6週間) | 39,000円 | VidyoPortalのポートライセンスを6週間限定で追加するポート単価 このイベントライセンスが有効な期間に限り、ポートあたりダウンロードライセンス10、シートライセンス30が追加付与されます ※最低発注数は10です |
VidyoGateway
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| VidyoGateway | ||
| Gateway | 806,000円 | 既存のテレビ会議装置(H323/SIP)とのゲートウェイ 接続可能数 HD:1台、SD:4台、CIF:12台 |
Accessories
| 製品名 | 価格(税別) | 概要 |
|---|---|---|
| Accessories | ||
| VGA-USBコンバータ | 80,000円 | VidyoRoom用PCデストップ映像共有アクセサリ |
| VidyoRoom Remote | 50,700円 | VidyoRoom用追加リモコン |
| External IR Receiver for VidyoRoom | 75,300円 | VidyoRoomリモコンの延長受光部 |
※設置・保守費用につきましては別途ご案内致しますのでお問い合わせ下さい。
