-社内10拠点でオンラインミーティング-
PC端末とテレビ会議専用端末を社内の各拠点に配布し、より機動力のあるミーティング環境を実現。
| 【導入ソフトウェア】 | ・Visual Nexus Meeting Server 同時10ユーザ ・Visual Nexus Endpoint 同時10ユーザ |
|---|---|
| 【拠点】 | 本社・支社・営業所(合計10拠点) |
| 【ネットワーク】 | 全拠点が社内ネットワークで接続されている。 |
| 【端末】 | ・PC端末:17台 ・テレビ会議専用端末:3台 |
| 【運用】 | ・全10拠点が出席する(10端末同時接続)定例全体会議を行う。 ・小規模なミーティングや1対1のミーティングを平行して行う。 |
システム概要図
-端末をインターネット経由で相互接続-
PC端末とテレビ会議専用端末を社内外の各拠点に配布し、より機動力のあるミーティング環境を実現。
| 【導入ソフトウェア】 | ・Visual Nexus Meeting Server 同時10ユーザ ・Visual Nexus Endpoint 同時10ユーザ ・Visual Nexus Secure Transport 同時10ユーザ |
|---|---|
| 【拠点】 | 本社・関連会社・開発センター・生産工場の4拠点 |
| 【ネットワーク】 | ・4拠点がブロードバンド回線を引いてインターネット接続 ・DMZにVN Meeting Server と VN Secure Transport Serverを設置 ・テレビ会議専用端末用にVN Secure Transportグループクライアントを設置 |
| 【端末】 | ・PC端末:22台 ・Polycom端末:1台 ・Sony端末:1台 |
| 【運用】 | ・ファイアウォールのセキュリティポリシーを変更することなく、社内外とのオンラインミーティングを行うことができる。 ・ネットワークが異なる4つの拠点(4拠点同時接続)から定例プロジェクト会議等を開催。 ・Meeting Serverには6席の空きがあるので、最大6端末が会議を行うことができる。(3端末の会議×2など) Endpoint 同時10ユーザを導入するケースなので、PC端末は合計22台あるが、同時に「通話状態になれる」PC端末の最大数は10台となる。 |
システム概要図
