| 製品名 | 価格(税別) |
|
| Visual Nexus Meeting Server(MCU) |
| 同時1ユーザライセンス | 346,700 円 |
| 同時5ユーザライセンス | 1,040,000 円 |
| 同時10ユーザライセンス | 1,980,000 円 |
| 同時20ユーザライセンス | 3,762,000 円 |
| 同時30ユーザライセンス | 5,346,000 円 |
| 同時40ユーザライセンス | 6,732,000 円 |
| 同時50ユーザライセンス | 7,920,000 円 |
|
| Visual Nexus Endpoint(同時ユーザライセンス) |
| 同時1ユーザライセンス | 168,400 円 |
| 同時5ユーザライセンス | 505,000 円 |
| 同時10ユーザライセンス | 980,000 円 |
| 同時20ユーザライセンス | 1,902,000 円 |
| 同時30ユーザライセンス | 2,764,000 円 |
| 同時40ユーザライセンス | 3,568,000 円 |
| 同時50ユーザライセンス | 4,312,000 円 |
|
| Visual Nexus Endpoint(登録ユーザライセンス) |
| 登録1ユーザライセンス | 43,400 円 |
| 登録5ユーザライセンス | 130,000 円 |
| 登録10ユーザライセンス | 250,000 円 |
| 登録20ユーザライセンス | 485,000 円 |
| 登録30ユーザライセンス | 705,000 円 |
| 登録40ユーザライセンス | 910,000 円 |
| 登録50ユーザライセンス | 1,100,000 円 |
|
| Visual Nexus Secure Transport(FW/NAT越え暗号化通信モジュール) |
| 同時1ユーザライセンス | 168,400 円 |
| 同時5ユーザライセンス | 505,000 円 |
| 同時10ユーザライセンス | 980,000 円 |
| 同時20ユーザライセンス | 1,902,000 円 |
| 同時30ユーザライセンス | 2,764,000 円 |
| 同時40ユーザライセンス | 3,568,000 円 |
| 同時50ユーザライセンス | 4,312,000 円 |
|
| Visual Nexus Media Translator(異速度通信用サーバライセンス) |
| 同時1ユーザライセンス | 90,000 円 |